AVZO-STSČ Františkovy Lázně

ID Name Standard Rapid
14927 Bajcár Tomáš 1919 1876
7533 Bergmann Jiří 1705 1741
15104 Bouzek Tomáš 1477 1477
7561 Brtva Pavel 1652 1720
2488 Burč Zdeněk 1811 1729
35506 Břicháček Miroslav 1713 1689
32082 Chlumský Petr
57503 Franěk Antonín 1423
33633 Hodík Petr 1617 1653
17896 Jungwirth Jindřich 1621 1675
8765 Kaigl Arnošt 1746 1804
34311 Klejna Aleš 1455 1454
7541 Koblížek Lubomír 1759 1789
7569 Kohout Jiří 1613 1640
35369 Macho Miloslav 1765 1731
35744 Machová Lenka 1012
13219 Peuker František 1628 1662
13817 Pevný František 1691 1612
49457 Pěč Jiří 1200
60925 Rewczuk Marcel 1517
5715 Uherek Jindřich 1512 1561
1806 Šíbl Václav 1794 1817